সুচিপত্র:

2023 লেখক: Nicholas Abramson | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-11-27 02:46
প্রিয় দুই পাইলটের লাঠিসোটা Moto3 জুনিয়র ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ বার্সেলোনা-কাতালুনিয়া সার্কিটে গত সপ্তাহান্তে অনুষ্ঠিত দুটি রেসের জয় ভাগ করা হয়েছে, একই সম্প্রদায়ের গ্র্যান্ড প্রিক্সের ঠিক এক সপ্তাহ পরে। অ্যারন ক্যানেট প্রথম পরীক্ষায় বিড়ালটিকে পানিতে নিয়ে গেলেন জোয়ান মীর, যিনি নেতৃত্বের জন্য লড়াই করার সময় প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে অবসর নিয়েছিলেন, দ্বিতীয় রাউন্ডে ক্যানেটের চেয়ে 72 হাজারতমের ব্যবধানে জয় দাবি করে দিনটি বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল।
উভয় ঘোড়দৌড়ের মঞ্চে আমরা এশিয়ান মোটরসাইকেল চালানোর একটি প্রতিশ্রুতি খুঁজে পাই, খায়রুল ইধাম পাওয়ি. মালয়েশিয়ার একজন খুব অল্প বয়স্ক রাইডার যিনি ইতিমধ্যেই এই উইকএন্ডের মত পারফরম্যান্সের জন্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন। এর বিভাগ সুপারবাইক অভিজ্ঞদের দ্বারা আধিপত্য ছিল কারমেলো মোরালেস ইভান সিলভা এবং কেনি নোয়েসের তুলনায় একটি সুস্পষ্ট সুবিধা নিয়ে নতুন ইয়ামাহা YZF-R1 রাইডিং, ফলাফলের চেয়ে বেশি খুশি। চালু Moto2, ইহা ছিল এডগার পন্স (ক্যালেক্স) দিনের নায়ক লুকা মেরিনি (ক্যালেক্স) এবং অ্যালান টেচার (টেক 3) দ্বারা ড্রয়ারে সঙ্গী। লাফ দেওয়ার পরে আমরা আপনাকে সমস্ত রেসের সমস্ত সম্প্রচার (বিশেষ করে আকর্ষণীয় Moto3), প্রতিটি রেসের শ্রেণীবিভাগ এবং সাধারণ টেবিলের সাথে রেখে দিই।

পদ | বিমান - চালক | দেশ | টীম | মোটরসাইকেল | মোট সময় | কিমি/ঘন্টা |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | জোয়ান মীর মায়ারতা | ইএসপি | মাচাডো-লেপার্ড জুনিয়র দল | SLING | 30:07.546 | 151.6 |
2 | আরন ক্যানেট বারবার | ইএসপি | জুনিয়র দল এস্ট্রেলা গ্যালিসিয়া 0, 0 | SLING | 30:07.618 | 151.7 |
3 | খায়রুল ইধাম PAWI | MYS | হোন্ডা টিম এশিয়া | SLING | 30:08.601 | 152.1 |
4 | নিকোলো বুলেগা | আইটিএ | জুনিয়র টিম VR46 রাইডারস একাডেমি | কেটিএম | 30:15.175 | 151.4 |
5 | অ্যালবার্ট অ্যারেনাস শেফার্ড | ইএসপি | ল্যাগলিস একাডেমি | হুস্কভার্না | 30:15.236 | 151.3 |
6 | সেনা যমদা | জেপিএন | জুনিয়র দল এস্ট্রেলা গ্যালিসিয়া 0, 0 | SLING | 30:15.268 | 151.5 |
7 | বো বেন্ডসনেইডার | এনএলডি | ডাচ রেসিং দল | SLING | 30:15.485 | 151.3 |
8 | স্টেফানো ভালটুলিনি | আইটিএ | SIC58 SQUADRA CORSE | কেটিএম | 30:15.835 | 151.4 |
9 | জাউমে মাসিয়া ভার্গাস | ইএসপি | জুনিয়র দল এস্ট্রেলা গ্যালিসিয়া 0, 0 | SLING | 30:15.875 | 151.7 |
10 | লরেঞ্জো পেট্রার্কা | আইটিএ | টিএমআর-কম্পিটিশন | কেটিএম | 30:16.072 | 151.5 |
11 | মার্টিন ভ্যানহারেন | BEL | কেআরপি | FTR/KTM | 30:23.300 | 150.9 |
12 | লরেঞ্জো ডাল্লা পোর্টা | আইটিএ | ল্যাগলিস একাডেমি | হুস্কভার্না | 30:28.832 | 151.5 |
13 | জেরার্ড RIU I MALE | ইএসপি | প্রোসারকাসা - 42 মোটরস্পোর্ট | কেটিএম | 30:33.147 | 150.1 |
14 | ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপলার | ডিইইউ | স্যাক্সোপ্রিন্ট-আরটিজি | এফটিআর হোন্ডা | 30:33.213 | 151.0 |
15 | রাউল ফার্নান্দেজ গনজালেজ | ইএসপি | প্রোসারকাসা - 42 মোটরস্পোর্ট | কেটিএম | 30:33.220 | 150.1 |
16 | অ্যারন পোলাঙ্কো মুনোজ | ইএসপি | অসপার টিম মাহিন্দ্রা | মাহিন্দ্রা | 30:33.308 | 150.2 |
17 | Yuta DATE | জেপিএন | এশিয়া ট্যালেন্ট টিম | SLING | 30:33.792 | 150.2 |
18 | অ্যাডাম নরোডিন | MYS | এশিয়া ট্যালেন্ট টিম | SLING | 30:33.859 | 150.6 |
19 | ডেভিড পিজোলি | আইটিএ | ল্যাগলিস একাডেমি | হুস্কভার্না | 30:34.742 | 150.1 |
20 | টমাস ই. ভ্যান লিউয়েন | এনএলডি | 71WORKX. COM - আরডব্লিউ রেসিং জিপি | ক্যালেক্স কেটিএম | 30:37.390 | 149.8 |
21 | ডেভিড সানচিস মার্টিনেজ | ইএসপি | অসপার টিম মাহিন্দ্রা | মাহিন্দ্রা | 30:37.917 | 149.9 |
22 | টনি আরবোলিনো | আইটিএ | SIC 58 SQUADRA CORSE | কেটিএম | 30:51.375 | 149.1 |
23 | প্যাট্রিক পুলকিনেন | শেষ | গার্লিক মোটরস্পোর্ট | কেটিএম | 31:00.882 | 148.0 |
24 | লসন ওয়াল্টার্স | AUS | H43TEAM NOBY BLUMAQ-TALASUR | কেটিএম | 31:00.891 | 147.7 |
25 | সাইমন ড্যানিলো | FRA | আরবিএ রেসিং দল | কেটিএম | 31:11.737 | 147.2 |
26 | লরিস ক্রেসন | BEL | আরবিএ রেসিং দল | কেটিএম | 31:11.785 | 147.1 |
27 | জুয়ানজো নুজেজ সানচেজ | ইএসপি | অনগেটা জুনিয়র দল | SLING | 31:11.865 | 147.3 |
ইউরোপীয় Moto2
পদ | বিমান - চালক | দেশ | টীম | মোটরসাইকেল | মোট সময় | কিমি/ঘন্টা |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | এডগার পন্স রেমন | ইএসপি | ইয়েলো পেজ HP 40 জুনিয়র টিম | ক্যালেক্স | 30:35.030 | 158.7 |
2 | লুকা মেরিনি | আইটিএ | ইয়েলো পেজ HP 40 জুনিয়র টিম | ক্যালেক্স | 30:42.958 | 157.7 |
3 | অ্যালান টেকের | FRA | টারগোব্যাঙ্ক মোটরস্পোর্ট | TECH3 | 30:46.209 | 157.8 |
4 | স্টিভেন ওডেনডাল | ZAF | এজিআর টিম | ক্যালেক্স | 30:46.223 | 158.6 |
5 | তেতসুতা নাগাশিমা | জেপিএন | তেলুর টিএসআর | ক্যালেক্স | 31:02.006 | 156.7 |
6 | আলেজান্দ্রো মদিনা মে | ইএসপি | টিম স্ট্রাটোস | আরিয়ান | 31:07.983 | 157.2 |
7 | গ্যাব্রিয়েল রুজু | আইটিএ | টিম CIATTI | সুটার | 31:09.477 | 156.1 |
8 | এরিক গ্রানাডো সান্তোস | বিআরএ | প্রচার | ক্যালেক্স | 31:09.495 | 157.1 |
9 | ফেদেরিকো ফুলিগনি | আইটিএ | টিম CIATTI | সুটার | 31:09.719 | 155.7 |
10 | দিমাস একি প্রতমা | আইডিএন | আস্ট্রা হোন্ডা টিম এশিয়া | ক্যালেক্স | 31:12.371 | 155.7 |
11 | থিবাউট বার্টিন | FRA | জেইজি রেসিং | সুটার | 31:27.125 | 155.0 |
12 | মার্কো নেকভাসিল | AUT | ইন্টারওয়েটেন ফ্রিটজ টিউনিং | FTR | 31:37.544 | 153.9 |
13 | নিকি কোটস | জিবিআর | টিম স্ট্রাটোস | আরিয়ান | 31:37.590 | 154.4 |
14 | ম্যাক্সিমিলিয়ান শেইব ক্রুগার | সিএইচএল | টিম স্ট্রাটোস | আরিয়ান | 31:39.312 | 153.6 |
15 | মার্ক বুচনার | ডিইইউ | H43TEAM NOBY BLUMAQ-TALASUR | ক্যালেক্স | 31:39.734 | 153.6 |
16 | দিয়েগো পেরেজ জুয়াস্তি | ইএসপি | MR GRIFUL | 31:43.777 | 154.2 | |
17 | জুলিয়ান মিরালেস রদ্রিগেজ | ইএসপি | বুলিট ক্র্যাডল অফ চ্যাম্পিয়নস | মির রেসিং | 31:49.639 | 153.0 |
18 | কোরি টার্নার | AUS | চ্যাম্পি দল | FTR | 32:07.826 | 153.0 |
19 | আলেকজান্ডার সোগুয়েল | CHE | সুইস জুনিয়র টিম MOTO2 | সুটার | 30:36.276 | 150.1 |
20 | আবিয়ান সান্তানা রোমেরো | ইএসপি | ফ্রিকার দল | ইয়ামাহা | 30:52.979 | 148.9 |
সাধারণ শ্রেণীবিভাগ
বার্সেলোনা-কাতালুনিয়া সার্কিটে সংশ্লিষ্ট ঘোড়দৌড়ের পরে, প্রতিটি প্রধান বিভাগ এভাবেই থাকে। চালু Moto3, আরন নেতা হিসাবে তার মর্যাদা একত্রিত করে এবং জোয়ান মির থেকে দূরে সরে যায়, ইতিমধ্যে মাত্র 50 পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ।
আরন ক্যানেট
- আরন ক্যানেট 90 পয়েন্ট
- খায়রুল ইধাম পাওয়ি ৬৩ পয়েন্ট
- নিকোলো বুলেগা, 55 পয়েন্ট
এডগার পন্স এর টেবিলে নেতৃত্ব দেয় Moto2, 250cc এর চেয়েও বেশি একটি চ্যাম্পিয়নশিপ:
- এডগার পন্স 70 পয়েন্ট
- Xavi Vierge 45 পয়েন্ট
- লুকা মারিনি ৪০ পয়েন্ট
যখন বড় বিভাগ সুপারবাইক এখনও কারমেলো মোরালেসের হাতে:
- কারমেলো মোরালেস ৭০
- কেনি নয়েস 61
- ইভান সিলভা 46
পরবর্তী অ্যাপয়েন্টমেন্টটি Moto3 এবং Moto2 এর ডাবল এন্ট্রি সহ 5 জুলাই আরাগোনিজ মোটরল্যান্ড আরাগন ট্র্যাকে অনুষ্ঠিত হবে। তখন পর্যন্ত!
শেয়ার করুন FIM CEV Repsol: Arón Canet এবং Joan Mir Junior Moto3 World Championship-এ জয় ভাগ করে নিয়েছে
- ফেসবুক
- টুইটার
- ফ্লিপবোর্ড
- ই-মেইল
বিষয়
জাতীয়
- কারমেলো মোরালেস
- বার্সেলোনা-কাতালুনিয়া
- এডগার পন্স
- FIM CEV Repsol 2015
- আরন ক্যানেট
- জোয়ান মীর
প্রস্তাবিত:
FIM CEV Repsol, Arón Canet Le Mans-এ জুনিয়র Moto3 ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে আধিপত্য বিস্তার করেছে

এই সপ্তাহান্তে Moto3 জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় রাউন্ড ভ্যালেন্সিয়ান আরন ক্যানেটের জয়ের সাথে লে ম্যানসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল
FIM CEV Repsol Valencia 2014: Fabio Quartararo (x2), Carmelo Morales এবং Jesko Raffin শেষ জয়গুলি ভাগ করে নিয়েছেন

FIM CEV Repsol 2014-এর শেষ জয়গুলি ফ্যাবিও কোয়ার্তাররো, কারমেলো মোরালেস এবং জেসকো রাফিনের হাতে গিয়েছে এবং কেনি নোয়েসের খেতাব জিতেছেন
FIM CEV Repsol 2014: Quartararo, Raffin এবং Noyes আবারও বার্সেলোনা-কাতালুনিয়াতে জয় ভাগ করে নিয়েছে

বার্সেলোনা-কাতালুনিয়াতে FIM CEV Repsol 2014-এর চতুর্থ অ্যাপয়েন্টমেন্ট। দুইবার বিজয়ী হয়েছেন ফ্যাবিও কোয়ার্তারো, কেনি নয়েস এবং জেসকো রাফিন।
CEV Buckler 2012: Kyle Smith, Dani Rivas এবং Phillip Oettl Jerez-এ জয় ভাগ করে নিচ্ছেন

যদি আমি আপনাকে গতকাল আগেই বলেছিলাম, আপনাকে আসতে হবে এবং স্প্যানিশ স্পিড চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ড লাইভ দেখতে হবে, একটি সিইভি বাকলার যেটি একটি বাস্তব
স্ট্রিজবোস এবং কপিনস আগুয়েদায় জয় ভাগ করে নিয়েছে

রেসের পর রেস, নিউজিল্যান্ডের জোশুয়া কপিনস তাদের সকলের সাথে একমত হয়েছেন যারা তাকে বিশ্বকাপে স্টেফান এভার্টসের উত্তরসূরি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।