সুচিপত্র:
- গাই মার্টিন এবং 132 মাইল প্রতি ঘন্টা ক্লাব
- মাইকেল ডানলপ আসবাবপত্র সংরক্ষণ করেননি
- জেমি হ্যামিল্টন জীবন বাঁচাতে হাসপাতালে লড়াই করে
- বোর্ডে জন ম্যাকগিনেস রেকর্ড
- জেমস হিলিয়ার এবং কাওয়াসাকি H2R
- লাইটওয়েট লটারি
- সিনিয়র, ম্যাকপিন্ট কাট তৈরি করছে

2023 লেখক: Nicholas Abramson | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-11-27 02:46
গত সপ্তাহের প্রথমার্ধ আমাদের একটি আবেগপূর্ণ পুনর্মিলন রেখে গেছে ইয়ান "হাচি" হাচিনসন বিজয়ের সাথে ব্রিটেন সুপারস্পোর্ট এবং সুপারস্টক বিভাগে জয়লাভ করেছে এবং সুপারবাইকটি ব্রুস অ্যানস্টে নিয়েছে। ঠিক আছে, প্রতিযোগিতা আবার শুরু হওয়ার সাথে সাথে, হাচি তার বছরের তৃতীয় টিটি যোগ করতে দ্বিতীয় সুপারস্পোর্ট রেসে পডিয়ামের শীর্ষে ফিরে আসেন। নীরব বৈদ্যুতিক মধ্যে, হাজির জন ম্যাকগুইনেস একটি রান নিতে এবং চ্যাম্পিয়ন হতে, সঙ্গে পরম রেকর্ড ঘটনাক্রমে, এর টিটি সিনিয়র.
ম্যাকপিন্ট, যিনি শীর্ষের চারপাশে ঘোরাফেরা করছেন কিন্তু সত্যিই প্রথম স্থানের জন্য লড়াই করছেন না, ক্যালেন্ডারে সবচেয়ে বড় রেসের জন্য প্রশ্ন থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তবুও জন তাস জুয়া খেলার জন্য সব রেখেছিলেন। এবং তিনি এটি সূচিকর্ম. তার 43 বছর থাকা সত্ত্বেও, তার পেট, তার গঠনের স্পষ্ট অভাব এবং গ্রিডে সবচেয়ে উন্নত মোটরসাইকেল না থাকা সত্ত্বেও, তিনি তার 23টি ট্যুরিস্ট ট্রফি নিয়েছিলেন ডায়াল ছাড়াও বাড়িতে দ্বীপে দেখা সবচেয়ে দ্রুততম ল্যাপ: 132.701 মাইল প্রতি ঘণ্টা (213 কিমি/ঘন্টা)। জাম্প পরে আমরা আপনাকে সম্পূর্ণ শ্রেণীবিভাগ ছেড়ে এবং এই বছরের ট্যুরিস্ট ট্রফি সম্পর্কে আপনার যা জানা বা দেখা উচিত.
গাই মার্টিন এবং 132 মাইল প্রতি ঘন্টা ক্লাব
গাই মার্টিন এই বছর তিনি কিছুটা বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন: তার শেষ টিটি এবং BMW S 1000 RR-এর পারফরম্যান্সের জন্য সারাজীবনের জন্য ধন্যবাদ। তবে, সুপারস্পোর্ট পডিয়ামে উঠতে সক্ষম হলেও তাকে নেতৃত্বের সাথে লড়াই করতে দেখা যায়নি। সবকিছু সত্ত্বেও, গাই এই দ্বীপকে বিদায় জানাতে পারে যে যদি সে পছন্দসই মূর্তিটি না পায়, তবে এটি ছিল না কারণ সে যথেষ্ট দ্রুত ছিল না। আর সেই মার্টিন 132 মাইল প্রতিবন্ধক উপর রোল পরিচালিত 132.398 mph এর সঠিক গড় সহ, অন্যান্য জিনিসগুলির মধ্যে, 2014 সাল পর্যন্ত দেওয়া সবচেয়ে দ্রুততম ল্যাপকে ছাড়িয়ে গেছে।
মাইকেল ডানলপ আসবাবপত্র সংরক্ষণ করেননি
পাইলট ছাড়া পুরো মিলওয়াকি ইয়ামাহাকে ছেড়ে যাওয়া শেষ মুহূর্তের পরিবর্তন আসবাবপত্র সংরক্ষণ করতে পারেনি। মাইকেল ডানলপ যদিও তিনি শেষ মুহুর্তে যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হন, তবে তিনি জয়ের জন্য লড়াই করতে পারেননি বা কোনও অবস্থাতেই গত বছরের ফলাফল অনুকরণ করতে পারেননি। আমরা যা দেখেছি তা বিবেচনা করে, Yamaha R1M-এর অভিজ্ঞতা অর্জন করা, এর বিকাশে সহায়তা করা এবং পরবর্তী সিজনের জন্য একটি টেইলর-মেড মেশিন পাওয়া সম্ভবত এটির মূল্য ছিল। মনে রাখবেন, মাইকেল তার বিএমডব্লিউতে লক্ষণীয়ভাবে দ্রুত ছিল।
মাইকেলও এর নায়ক ছিলেন বছরের একটি ছবি. তার ভাই উইলিয়াম সুপারস্টকের সময় একটি দুর্ঘটনার (বেশ কয়েকটি ভাঙ্গা পাঁজর) শিকার হন এবং মাইকেল সময়মতো, তিনি প্যারামেডিকদের সাহায্য করার জন্য বাইক থেকে নামতে এক সেকেন্ডের জন্যও দ্বিধা করেননি।
জেমি হ্যামিল্টন জীবন বাঁচাতে হাসপাতালে লড়াই করে
তরুণ 24 বছর বয়সী পাইলট, জেমি হ্যামিল্টন, গত শুক্রবার সিনিয়র ক্যাটাগরির দৌড়ের সময় ক্রঙ্ক-ই-ভোডির শেষে একটি দর্শনীয় দুর্ঘটনার শিকার হয়৷ তারপর থেকে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে যেখানে, বিবিসি অনুসারে, তিনি "সঙ্কটজনক কিন্তু স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন।" প্রথমে মনে করা হয়নি যে আঘাতগুলি এতটা গুরুতর হতে পারে যে তার জীবনকে লাইনে ফেলে দিতে পারে, কিন্তু আজ অবধি জেমি লিভারপুল হাসপাতালে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।
বোর্ডে জন ম্যাকগিনেস রেকর্ড

জেমস হিলিয়ার এবং কাওয়াসাকি H2R
জেমস হিলিয়ার নেন TT এর জন্য Kawasaki H2R. যা জানোয়ারের প্রদর্শনী সফর হওয়ার কথা ছিল, তা হয়ে উঠেছে বছরের অন্যতম ভিডিও।


পদ | সংখ্যা | বিমান - চালক | মোটরসাইকেল / সরঞ্জাম | আবহাওয়া | গতি | প্রতিরূপ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | জন ম্যাকগুইনেস | মুগেন/মুগেন/টিম মুগেন | 18:58.743 | 119.279 | সিলভার |
2 | 5 | ব্রুস অ্যানস্টে | মুগেন/টিম মুগেন | 19:02.785 | 118.857 | সিলভার |
3 | 3 | লি জনস্টন | বিজয় / পার্কার রেসিং | 20:16.881 | 111.620 | সিলভার |
4 | 6 | গাই মার্টিন | বিজয় / পার্কার রেসিং | 20:37.987 | 109.717 | ব্রোঞ্জ |
5 | 7 | রবার্ট উইলসন | Sarolea / দল Sarolea রেসিং | 21:15.256 | 106.510 | |
6 | 10 | মাইকেল সুইনি | নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় | 30:56.695 | 73.156 |
লাইটওয়েট লটারি
পদ | বিমান - চালক | মোটরসাইকেল / সরঞ্জাম | আবহাওয়া | গতি | প্রতিরূপ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ইভান লিনটিন | কাওয়াসাকি/আরসি এক্সপ্রেস রেসিং | 57:06.070 | 118.936 | সিলভার |
2 | জেমস হিলিয়ার | Kawasaki / Quattro Plant Muc-Off Kawasaki | 57:09.945 | 118.802 | সিলভার |
3 | মাইকেল রাটার | প্যাটন / প্যাটন / টিম আইএলআর | 57:43.318 | 117.657 | সিলভার |
4 | জেমস কাউটন | কাওয়াসাকি / স্টুয়ার্ট স্মিথ রেসিং | 58:05.032 | 116.924 | সিলভার |
5 | জেমি হ্যামিল্টন | কাওয়াসাকি / কুকসটাউন বারোজ ইঞ্জিনিয়ারিন | 58:15.457 | 116.575 | সিলভার |
6 | ড্যানিয়েল কুপার | কাওয়াসাকি/এসবি টিউনিং | 58:19.594 | 116.438 | সিলভার |
7 | মাইকেল রাসেল | কেএমআর কাওয়াসাকি দ্বারা কাওয়াসাকি/ম্যানক্স গ্যাস | 59:05.750 | 114.922 | সিলভার |
8 | মার্ক মিলার | কাওয়াসাকি / স্প্লিটলাথ গ্রুপ | 59:53.262 | 113.402 | সিলভার |
9 | কনর বেহান | কাওয়াসাকি / পান্না রোড রেসিং | 59:56.166 | 113.311 | সিলভার |
10 | ড্যানিয়েল ওয়েব | কেএমআর কাওয়াস দ্বারা কাওয়াসাকি/এসজিএস/ম্যানক্স গ্যাস | 59:58.353 | 113.242 | ব্রোঞ্জ |
11 | ডেরেক ম্যাকগি * | কাওয়াসাকি/ম্যাকগি/ওগান রেসিং | 01:00:09.093 | 112.905 | ব্রোঞ্জ |
12 | জেমস ফোর্ড | কাওয়াসাকি / জেমস ফোর্ড রোড রেসিং | 01:00:23.136 | 112.467 | ব্রোঞ্জ |
13 | তুক্কা করহোনেন | কাওয়াসাকি / এন কে মোটরস | 01:00:26.549 | 112.361 | ব্রোঞ্জ |
14 | Bjorn gunnarsson | কাওয়াসাকি/ডিপি কোল্ডপ্ল্যানিং/টিসি রেসিং | 01:00:31.952 | 112.194 | ব্রোঞ্জ |
15 | ডেভিড জনসন | কাওয়াসাকি | 01:00:39.100 | 111.974 | ব্রোঞ্জ |
16 | আদ্রিয়ান হ্যারিসন | কাওয়াসাকি/পিআরএস রেসিং | 01:00:49.578 | 111.652 | ব্রোঞ্জ |
17 | মারিয়া কস্তেলো | কাওয়াসাকি/ইএসএম/হোল-তাজ/আইডিপি মোটো | 01:00:53.918 | 111.520 | ব্রোঞ্জ |
18 | জেমি কাপুরুষ | এপ্রিলিয়া / ট্রেভর স্কট রেসিং | 01:00:58.410 | 111.383 | ব্রোঞ্জ |
19 | জেমস শিপলি | কাওয়াসাকি / হেইউড ইলেকট্রিক্যাল / সুপারকোট / সি | 01:01:27.556 | 110.502 | ব্রোঞ্জ |
20 | পল শুস্মিথ | মোটরসেভ ট্রেড দ্বারা কাওয়াসাকি/আইস ভ্যালি | 01:01:37.591 | 110.203 | ব্রোঞ্জ |
21 | জেভিয়ার ডেনিস | কাওয়াসাকি / অপটিমার্ক রোড রেসিং দল | 01:01:41.056 | 110.099 | ব্রোঞ্জ |
22 | মাইকেল ডকুপিল | কাওয়াসাকি/মোটোপয়েন্ট ইন্ডি রেসিং টিম | 01:01:44.843 | 109.987 | ব্রোঞ্জ |
23 | বেন রিয়া | কাওয়াসাকি/এসবি টিউনিং | 01:01:47.996 | 109.893 | ব্রোঞ্জ |
24 | ক্রিস পেটি | কাওয়াসাকি/পিডব্লিউএম-সেলস লিমিটেড | 01:02:13.879 | 109.132 | ব্রোঞ্জ |
25 | পল বালেটা | কেএমআর কাওয়াসাকি / স্পিড থেরাপি | 01:02:20.400 | 108.941 | ব্রোঞ্জ |
26 | ডেভিড ম্যাডসেন-মাইগডাল | কাওয়াসাকি / মার্টিন বুলক ম্যাক্সস্পোর্ট | 01:02:32.241 | 108.598 | ব্রোঞ্জ |
27 | অ্যান্টনি রেডমন্ড | কাওয়াসাকি/অ্যালান ইয়াং পিল আইওএম | 01:02:32.815 | 108.581 | ব্রোঞ্জ |
সিনিয়র, ম্যাকপিন্ট কাট তৈরি করছে
পদ | বিমান - চালক | মোটরসাইকেল / সরঞ্জাম | আবহাওয়া | গতি | প্রতিরূপ |
---|---|---|---|---|---|
1 | জন ম্যাকগুইনেস | Honda / Honda রেসিং | 01:09:23.903 | 130.481 | সিলভার |
2 | জেমস হিলিয়ার | Kawasaki / Quattro Plant Muc-Off Kawasaki | 01:09:38.117 | 130.038 | সিলভার |
3 | ইয়ান হাচিনসন | কাওয়াসাকি / পল বার্ড মোটরস্পোর্ট লিমিটেড | 01:09:44.730 | 129.832 | সিলভার |
4 | গাই মার্টিন | BMW/Tyco BMW Motorrad রেসিং | 01:09:52.148 | 129.602 | সিলভার |
5 | মাইকেল ডানলপ | বিএমডব্লিউ | 01:10:03.010 | 129.267 | সিলভার |
6 | কনর কামিন্স | Honda / Honda রেসিং | 01:10:07.202 | 129.139 | সিলভার |
7 | পিটার হিকম্যান | BMW / Briggs Equipment UK BMW | 01:10:09.836 | 129.058 | সিলভার |
8 | ব্রুস অ্যানস্টে | Padgetts Moto দ্বারা Honda / Valvoline রেসিং | 01:10:13.264 | 128.953 | সিলভার |
9 | ডেভিড জনসন | BMW/ Smiths Racing | 01:10:20.869 | 128.720 | সিলভার |
10 | মাইকেল রাটার | BMW/ Penz13.com বাথমস | 01:10:23.255 | 128.648 | সিলভার |
11 | ডিন হ্যারিসন | ইয়ামাহা / মার-ট্রেন রেসিং | 01:11:13.345 | 127.140 | সিলভার |
12 | গ্যারি জনসন | কাওয়াসাকি/জিবিমোটো কাওয়াসাকি | 01:11:13.487 | 127.136 | সিলভার |
13 | ড্যান কেন | Honda / Valvoline Padgetts Honda | 01:11:18.705 | 126.980 | সিলভার |
14 | মার্টিন জেসোপ | BMW / রাইডার্স মোটরসাইকেল BMW | 01:12:03.432 | 125.667 | সিলভার |
15 | অ্যালান বোনার | কাওয়াসাকি/thepeoplesbike.com | 01:12:27.235 | 124.979 | সিলভার |
16 | রাস মাউন্টফোর্ড | কাওয়াসাকি/সিলিকন ইঞ্জিনিয়ারিং রেসিং | 01:12:27.595 | 124.968 | সিলভার |
17 | ড্যানিয়েল কুপার | হোন্ডা / ড্যান কুপার রেসিং / স্পেস সেন্টার | 01:12:38.976 | 124.642 | সিলভার |
18 | ড্যানিয়েল হেগার্টি | কাওয়াসাকি/ডাউনশিফ্ট/টিম আইএলআর | 01:12:51.358 | 124.289 | সিলভার |
19 | স্যাম পশ্চিম | কাওয়াসাকি / Team6t9 | 01:12:55.461 | 124.173 | ব্রোঞ্জ |
20 | জেমস কাউটন | BMW/PRB বাই অনেক বাইক রেসিং | 01:13:43.605 | 122.821 | ব্রোঞ্জ |
21 | রায়ান নতজানু | কাওয়াসাকি / চার্মার বিল্ডার্স লিমিটেড | 01:13:55.110 | 122.502 | ব্রোঞ্জ |
22 | জেমি কাপুরুষ | হোন্ডা / আরজেপি রেসিং | 01:14:07.191 | 122.170 | ব্রোঞ্জ |
23 | ইয়ান প্যাটিনসন | BMW / Weardale Racing Ltd | 01:14:22.473 | 121.751 | ব্রোঞ্জ |
24 | ব্রায়ান ম্যাককরম্যাক | হোন্ডা / ভ্যানফ্লিট | 01:14:25.421 | 121.671 | ব্রোঞ্জ |
25 | মার্ক প্যারেট | BMW/C&C Ltd | 01:14:37.274 | 121.349 | ব্রোঞ্জ |
26 | পল শুস্মিথ | BMW/ Ice Valley by Motorsave Trade | 01:14:45.195 | 121.135 | ব্রোঞ্জ |
27 | কামিল হলান | BMW / BMW Motorrad চেক প্রজাতন্ত্র | 01:15:03.662 | 120.638 | ব্রোঞ্জ |
28 | নুনো ক্যাটানো | কাওয়াসাকি / পর্তুগালের দল কেএস দ্বারা | 01:15:19.650 | 120.211 | ব্রোঞ্জ |
29 | ক্রিস্টোফার ডিক্সন | হোন্ডা/প্যাজেটস মোটরসাইকেল | 01:15:29.706 | 119.944 | ব্রোঞ্জ |
30 | রাফায়েল পাসচোয়ালিন | ইয়ামাহা / ইয়ামাহা হেল ব্রাসিল | 01:15:46.584 | 119.499 | ব্রোঞ্জ |
31 | ব্র্যান্ডন ক্রেতু | Bimota / Bimota | 01:15:49.160 | 119.431 | ব্রোঞ্জ |
32 | টম মাচেল * | গুলতি | 01:15:52.068 | 119.355 | ব্রোঞ্জ |
33 | মাইকেল রাসেল | হোন্ডা / রয়্যাল এয়ার ফোর্স ক্যারিয়ার | 01:15:54.571 | 119.289 | ব্রোঞ্জ |
34 | অ্যালান ভেন্টার | হোন্ডা / টপ গান রেসিং | 01:16:00.521 | 119.134 | ব্রোঞ্জ |
35 | বিল কলিস্টার | হোন্ডা/আরএম চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ফান্ড | 01:16:04.486 | 119.030 | ব্রোঞ্জ |
IOMTT 2015 শেয়ার করুন: ট্যুরিস্ট ট্রফি 2015 সম্পর্কে আপনার যা কিছু দেখতে, জানা এবং পড়তে হবে
- ফেসবুক
- টুইটার
- ফ্লিপবোর্ড
- ই-মেইল
বিষয়
সুপারবাইক
- গুলতি
- আইল অফ ম্যান
- পর্যটক ট্রফি
- জন ম্যাকগুইনেস
- ইয়ান হাচিনসন
- IOMTT 2015
প্রস্তাবিত:
2020 ডাকার সম্পর্কে আপনার যা কিছু জানা দরকার: মোটরসাইকেলে জেতার ফেভারিট, সময়সূচী এবং প্রতিটি স্টেজ কোথায় দেখতে হবে

আমাদের এখানে ইতিমধ্যেই নতুন বছর রয়েছে এবং শেষ ঘণ্টার শব্দে বাইকারদের চোখ ইতিমধ্যেই 2020 সালের প্রথম প্রতিযোগিতা, ডাকারের দিকে নিবদ্ধ। দ্য
বিএসবি শোডাউন সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তা এখানে রয়েছে, দ্বৈত শুরু হোক

শোডাউনে ব্রিটিশ সুপারবাইক খেতাব জিততে সবচেয়ে বেশি বিকল্প রয়েছে এমন দুই রাইডার হলেন লিওন হাসলাম এবং শেন বাইর্ন
রেস শুরু হওয়ার আগে অ্যাসেন সম্পর্কে আপনার 11টি জিনিস জানা উচিত

অ্যাসেন সার্কিট, নেদারল্যান্ডস, সমগ্র ক্যালেন্ডারের অন্যতম বিশেষ। তিনি 25 বছর ধরে WSBK এর সাথে আছেন তাই আসুন কিছু কৌতূহলী তথ্য পর্যালোচনা করি
এই মুখ আপনি যখন প্রথমবার ট্যুরিস্ট ট্রফি দেখতে পান

ট্যুরিস্ট ট্রফিতে প্রথম মিনিটে এই মানুষটির প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোযোগ দিন, বর্ণনাতীত
AG10Moto থেকে কাস্টম মোটরসাইকেল স্যুট তৈরি করার বিষয়ে আপনার যা কিছু জানা দরকার

যেদিন আপনি চড়ার জন্য একটি চামড়ার স্যুট কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেদিন নিশ্চয়ই আপনার মধ্যে অনেকেই নিম্নলিখিত প্রশ্নটি উত্থাপন করবেন