সুচিপত্র:
- Moto3: জোনাস ফোলগার এবং স্যান্ড্রো কর্টেস সবচেয়ে শক্তিশালী
- MotoGP: Casey Stoner সরাসরি তার টানা ষষ্ঠ জয়
- Moto2: Pol Espargaró প্রাধান্য পায় যখন মার্ক মার্কেজের বৈদ্যুতিক সমস্যা রয়েছে

2023 লেখক: Nicholas Abramson | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-09-01 00:29
এর প্রথম দিন অস্ট্রেলিয়ান গ্র্যান্ড প্রিক্স এর দুর্দান্ত সার্কিটে ফিলিপ দ্বীপ যদিও এই তারিখে সবসময়ের মতই ঘটে, বৃষ্টি, ঠান্ডা এবং বাতাস দুটি বিনামূল্যের অনুশীলন সেশনের সময় অনুভূত হয়েছে, বিশেষ করে FP1 সকালে যেখানে Moto3 রাইডারদের একটু শান্তভাবে নিতে হয়েছে। কারো সন্দেহ থাকলে, কেসি স্টোনার (Repsol Honda Team) উভয় সেশনেই নিজেকে দ্রুততম MotoGP রাইডার হিসেবে স্থান দিয়েছে পোল এসপারগারো তিনি Moto2 তেও তাই করেছেন। Moto3-এ জিনিসগুলি আরও কাছাকাছি হয়েছে, প্রথম স্থানটি স্যান্ড্রো কর্টেস (রেড বুল কেটিএম আজো) এবং এর মধ্যে বিতর্কিত হয়েছে। জোনাস ফলার (Mapfre Aspar দল)। দুই জার্মান এই প্রথম দিন শ্রেণীবিভাগের শীর্ষে পর্যায়ক্রমে।
Moto3: জোনাস ফোলগার এবং স্যান্ড্রো কর্টেস সবচেয়ে শক্তিশালী

ম্যাপফ্রে আসপার দলে তার পরিবর্তনের পর থেকে জার্মান জোনাস ফলার তিনি দ্বিতীয় যৌবন যাপন করছেন এবং তিনি সমস্ত সেশনে দ্রুততম চালকদের একজন হচ্ছেন ঠিক যেভাবে একের পর এক রেসে বিজয় বিতর্কিত হচ্ছে। ফিলিপ দ্বীপে এটি কম ছিল না এবং FP1-এ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করার পরে, তিনি 1'39.213 সময় নিয়ে FP2-এ সেরা রেকর্ড স্থাপন করেন, যা ইতিমধ্যেই মুকুট 2013 Moto3 চ্যাম্পিয়নের চেয়ে দুই দশম বেশি দ্রুত। স্যান্ড্রো কর্টেস এবং একসাথে ম্যাভেরিক ভিনলেস, 1'40 এর নিচে রাইড করার জন্য শুধুমাত্র তিনজন চালক।
স্প্যানিয়ার্ড একটি ভোগা FP1 শেষে ক্র্যাশ ফলাফল ছাড়াই কিন্তু বিকেলে তিনি ইতিমধ্যে সার্কিটের সাথে মানিয়ে নিতে এবং তার রেকর্ডগুলিকে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছেন। এটি আকর্ষণীয় যে তার বিবৃতিতে তিনি বাইকটি নিয়ে খুব খুশি, এটি বিবেচনায় নিয়ে যে অস্ট্রেলিয়ান সার্কিটটি খুব দ্রুত এবং তার এফটিআর তার সর্বোচ্চ গতির জন্য ঠিক আলাদা নয়।
কিছু ড্রাইভারের জন্য এটি অন্যদের তুলনায় আরও জটিল হচ্ছে। যেমন নবাগত রোমান ফেনাতি (টিম ইতালিয়া এফএমআই) সোজা ফিনিশ জুড়ে একটি রাইড আঘাত, কিন্তু পরিবর্তে ডান তীরে ঘাসের উপর অ্যাসফল্ট উপর. ইতিমধ্যে বিকেলে তিনি একটি ভাল পঞ্চম স্থানে সাইন ইন করেছেন, জোনাস ফোলগারের পিছনে এক সেকেন্ড এবং ঠিক পিছনে ড্যানি কেন্ট যে নিশ্চয় রবিবারে রসুনের সাথেও যুক্ত হবে (দেখতে হবে কেউ শ্লেষ ধরছে কিনা…)।
FP2 Moto3 অস্ট্রেলিয়ান গ্র্যান্ড প্রিক্স স্ট্যান্ডিং
পদ | না. | বিমান - চালক | দেশ | টীম | মোটরসাইকেল | কিমি/ঘন্টা | আবহাওয়া | পার্থক্য 1 ম / পূর্ববর্তী। |
1 | 94 | জোনাস ফোলগার | জিইআর | Mapfre Aspar Team Moto3 | ক্যালেক্স কেটিএম | 229, 3 | 1’39.213 | |
2 | 11 | স্যান্ড্রো কর্টেস | জিইআর | রেড বুল কেটিএম গার্লিক | কেটিএম | 235 | 1’39.445 | 0.232 / 0.232 |
3 | 25 | ম্যাভেরিক ভিনালস | এসপিএ | ব্লুসেনস আভিন্তিয়া | হোন্ডা এফটিআর | 230, 3 | 1’39.495 | 0.282 / 0.050 |
4 | 52 | ড্যানি কেন্ট | জিবিআর | রেড বুল কেটিএম গার্লিক | কেটিএম | 232, 9 | 1’40.046 | 0.833 / 0.551 |
5 | 5 | রোমানো ফেনাটি | আইটিএ | টিম ইতালিয়া আইএমএফ | হোন্ডা এফটিআর | 229, 4 | 1’40.267 | 1.054 / 0.221 |
6 | 63 | জুলফাহমি খায়রুদ্দীন | ভুল | এয়ারএশিয়া-সিক-রসুন | কেটিএম | 237 | 1’40.325 | 1.112 / 0.058 |
7 | 84 | জ্যাকব কর্নফেইল | সিজেডই | Redox-Ongetta-Centro Seta | হোন্ডা এফটিআর | 228, 9 | 1’40.369 | 1.156 / 0.044 |
8 | 7 | এফ্রেন ভ্যাজকুয়েজ | এসপিএ | JHK টি-শার্ট লাগলিস | হোন্ডা এফটিআর | 227, 4 | 1’40.379 | 1.166 / 0.010 |
9 | 23 | আলবার্তো মনকায়ো | এসপিএ | আন্দালুসিয়া জেএইচকে টি-শার্ট লাগলিস | হোন্ডা এফটিআর | 231, 7 | 1’40.411 | 1.198 / 0.032 |
10 | 96 | লুই রসি | FRA | রেসিং দল জার্মানি | হোন্ডা এফটিআর | 227, 7 | 1’40.462 | 1.249 / 0.051 |
11 | 39 | লুইস সালোম | এসপিএ | আরডব্লিউ রেসিং জিপি | ক্যালেক্স কেটিএম | 230, 1 | 1’40.465 | 1.252 / 0.003 |
12 | 19 | আলেসান্দ্রো টোনুচি | আইটিএ | টিম ইতালিয়া আইএমএফ | হোন্ডা এফটিআর | 233, 1 | 1’40.625 | 1.412 / 0.160 |
13 | 26 | আদ্রিয়ান মার্টিন | এসপিএ | JHK টি-শার্ট লাগলিস | হোন্ডা এফটিআর | 227, 1 | 1’40.626 | 1.413 / 0.001 |
14 | 32 | আইজ্যাক ভিনালস | এসপিএ | Ongetta-Centro Seta | হোন্ডা এফটিআর | 231 | 1’40.680 | 1.467 / 0.054 |
15 | 42 | অ্যালেক্স রিন্স | এসপিএ | স্টার গ্যালিসিয়া 0, 0 | সুটার হোন্ডা | 231, 8 | 1’40.740 | 1.527 / 0.060 |
16 | 31 | নিকলাস গার্লিক | শেষ | টিটি মোশন ইভেন্ট রেসিং | কেটিএম | 234, 3 | 1’40.858 | 1.645 / 0.118 |
17 | 44 | মিগুয়েল অলিভেরা | দ্বারা | স্টার গ্যালিসিয়া 0, 0 | সুটার হোন্ডা | 226, 6 | 1’40.921 | 1.708 / 0.063 |
18 | 8 | জ্যাক মিলার | AUS | কেরেটা প্রযুক্তি | গুলতি | 228, 8 | 1’40.966 | 1.753 / 0.045 |
19 | 27 | নিকোলো আন্তোনেলি | আইটিএ | San Carlo Gresini Moto3 | হোন্ডা এফটিআর | 229, 8 | 1’41.362 | 2.149 / 0.396 |
20 | 89 | অ্যালান টেকার | FRA | টেকনোম্যাগ-সিআইপি-টিএসআর | টিএসআর হোন্ডা | 232, 3 | 1’41.501 | 2.288 / 0.139 |
21 | 61 | আর্থার SISSIS | AUS | রেড বুল কেটিএম গার্লিক | কেটিএম | 231, 8 | 1’41.513 | 2.300 / 0.012 |
22 | 41 | ব্র্যাড বাইন্ডার | আরএসএ | আরডব্লিউ রেসিং জিপি | ক্যালেক্স কেটিএম | 228, 9 | 1’42.241 | 3.028 / 0.728 |
23 | 80 | আরমান্দো পোন্টোন | আইটিএ | আইওডা টিম ইতালি | আয়োডা | 226, 8 | 1’42.406 | 3.193 / 0.165 |
24 | 17 | জন McPHEE | জিবিআর | কেরেটা প্রযুক্তি | কেআরপি হোন্ডা | 225, 4 | 1’42.539 | 3.326 / 0.133 |
25 | 28 | জোসেপ রদ্রিগুয়েজ | এসপিএ | FGR মোটরসাইকেল | এফজিআর হোন্ডা | 228, 2 | 1’42.750 | 3.537 / 0.211 |
26 | 51 | কেনটা ফুজি | জেপিএন | টেকনোম্যাগ-সিআইপি-টিএসআর | টিএসআর হোন্ডা | 227, 6 | 1’42.921 | 3.708 / 0.171 |
27 | 30 | জিউলিয়ান পেডোন | SWI | অ্যামব্রোজিও নেক্সট রেসিং | সুটার হোন্ডা | 225 | 1’43.202 | 3.989 / 0.281 |
28 | 29 | লুকা আমাতো | জিইআর | Mapfre Aspar Team Moto3 | ক্যালেক্স কেটিএম | 232, 1 | 1’43.753 | 4.540 / 0.551 |
29 | 75 | লিংকন গিল্ডিং | AUS | K1 রেসিং | গুলতি | 225, 7 | 1’44.071 | 4.858 / 0.318 |
30 | 36 | স্যাম ক্লার্ক | জিবিআর | ফাস্টলাইন জিপি রেসিং | গুলতি | 211, 3 | 1’45.780 | 6.567 / 1.709 |
NC | 12 | অ্যালেক্স মার্কেজ | এসপিএ | অ্যামব্রোজিও নেক্সট রেসিং | সুটার হোন্ডা | 225, 9 | 1’46.739 | 7.526 / 0.959 |
NC | 9 | টনি ফিনস্টারবুশচ | জিইআর | রেসিং দল জার্মানি | গুলতি | 217, 5 | 1’53.744 | 14.531 / 7.005 |
NC | 20 | রিকার্ডো মোরেটি | আইটিএ | মাহিন্দ্রা রেসিং | মাহিন্দ্রা | 217, 2 | 2’01.197 | 21.984 / 7.453 |
NC | 99 | ড্যানি WEBB | জিবিআর | মাহিন্দ্রা রেসিং | মাহিন্দ্রা | . | . | . |
MotoGP: Casey Stoner সরাসরি তার টানা ষষ্ঠ জয়

এটা হতে পারে যে ক কেসি স্টোনার তার আহত পা তাকে সমস্যা দিচ্ছে কিন্তু তাকে আজকে একটি দর্শনীয় উপায়ে ড্রাইভ করতে দেখে যা শুধুমাত্র সে জানে এবং FP2 টাইম 1'29.999 এর সাথে, গত বছরের মেরুটির খুব কাছাকাছি, কেউ বলবে না। অস্ট্রেলিয়ান FP1 এবং FP2 উভয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং পরবর্তীতে সে তার সতীর্থকে ছেড়ে দিয়েছে, দানি পেড্রোসা (Repsol Honda Team) a প্রায় নয় দশমাংশ, যা আপত্তিকর।
পিছিয়ে থাকা স্প্যানিয়ার্ড FP1-এ তৃতীয় ছিলেন জর্জ লরেঞ্জো (ইয়ামাহা ফ্যাক্টরি রেসিং) FP2 এ মেজরকানের সাথে তার অবস্থান বিনিময় করেছে। 2013 সালের শিরোনামের জন্য খেলা উভয় চালককে ঘনিষ্ঠভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং দিনের শেষে তাদের পার্থক্য দশমটির চেয়ে সামান্য বেশি ছিল।
আবারও দুটি ইয়ামাহা স্যাটেলাইট মনস্টার ইয়ামাহা টেক 3 তারা ক্যাল ক্রাচলো চতুর্থ এবং আন্দ্রেয়া ডোভিজিওসোর সাথে খুব ভাল করছে যদিও অস্ট্রেলিয়ানদের থেকে প্রায় অর্ধেক পিছিয়ে রয়েছে। সরকারি ডুকাটি সমস্যায় পড়েছে এবং বিশ হাজারের মধ্যে নিকি হেইডেন (ডুকাটি টিম) র্যান্ডি ডি পুনিয়েটের (পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স অ্যাস্পার) সিআরটি-এর সাথে তুলনা করেনি।
শ্রেণীবিভাগ FP2 MotoGP অস্ট্রেলিয়ান গ্র্যান্ড প্রিক্স
পদ | না. | বিমান - চালক | দেশ | টীম | মোটরসাইকেল | কিমি/ঘন্টা | আবহাওয়া | পার্থক্য 1 ম / পূর্ববর্তী। |
1 | 1 | ক্যাসি স্টোনার | AUS | রেপসল হোন্ডা দল | গুলতি | 336, 8 | 1’29.999 | |
2 | 26 | দানি পেড্রোসা | এসপিএ | রেপসল হোন্ডা দল | গুলতি | 335, 6 | 1’30.884 | 0.885 / 0.885 |
3 | 99 | জর্জ লরেঞ্জো | এসপিএ | ইয়ামাহা ফ্যাক্টরি রেসিং | ইয়ামাহা | 335, 3 | 1’31.005 | 1.006 / 0.121 |
4 | 35 | চুন ক্রাচলো | জিবিআর | মনস্টার ইয়ামাহা টেক 3 | ইয়ামাহা | 334, 9 | 1’31.367 | 1.368 / 0.362 |
5 | 4 | আন্দ্রেয়া ডভিজিওসো | আইটিএ | মনস্টার ইয়ামাহা টেক 3 | ইয়ামাহা | 334, 5 | 1’31.458 | 1.459 / 0.091 |
6 | 19 | আলভারো বাটিস্তা | এসপিএ | সান কার্লো হোন্ডা গ্রেসিনি | গুলতি | 333, 3 | 1’31.616 | 1.617 / 0.158 |
7 | 6 | স্টেফান ব্র্যাডল | জিইআর | LCR Honda MotoGP | গুলতি | 337, 1 | 1’31.702 | 1.703 / 0.086 |
8 | 46 | ভ্যালেন্টিনো রসি | আইটিএ | ডুকাটি দল | ডুকাটি | 334, 9 | 1’32.030 | 2.031 / 0.328 |
9 | 69 | নিকি হেডেন | ব্যবহারসমূহ | ডুকাটি দল | ডুকাটি | 332, 7 | 1’32.654 | 2.655 / 0.624 |
10 | 14 | রেন্ডি ডি পুনিয়েট | FRA | পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স আসপার | শিল্প | 322, 4 | 1’32.674 | 2.675 / 0.020 |
11 | 8 | হেক্টর বারবেরা | এসপিএ | প্রামাক রেসিং টিম | ডুকাটি | 338 | 1’32.706 | 2.707 / 0.032 |
12 | 17 | কারেল আব্রাহাম | সিজেডই | Cardion AB Motoracing | ডুকাটি | 338 | 1’32.744 | 2.745 / 0.038 |
13 | 5 | কলিন এডওয়ার্ডস | ব্যবহারসমূহ | এনজিএম মোবাইল ফরোয়ার্ড রেসিং | সুটার | 320, 9 | 1’33.835 | 3.836 / 1.091 |
14 | 51 | মিশেল পিরো | আইটিএ | সান কার্লো হোন্ডা গ্রেসিনি | FTR | 316, 1 | 1’34.002 | 4.003 / 0.167 |
15 | 41 | অ্যালেক্স এসপারগারো | এসপিএ | পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স আসপার | শিল্প | 317, 7 | 1’34.479 | 4.480 / 0.477 |
16 | 9 | দানিলো পেট্রুচি | আইটিএ | আইওডা রেসিং প্রকল্প এসেছে | আইওডা-সুটার | 315, 3 | 1’34.531 | 4.532 / 0.052 |
17 | 77 | জেমস এলিসন | জিবিআর | পল বার্ড মোটরস্পোর্ট | শিল্প | 314, 5 | 1’34.561 | 4.562 / 0.030 |
18 | 22 | ইভান সিলভা | এসপিএ | আভিন্তিয়া ব্লুসেনস | বিকিউআর | 313, 9 | 1’34.746 | 4.747 / 0.185 |
19 | 84 | রবার্তো ROLFO | আইটিএ | স্পিড মাস্টার | শিল্প | 312, 1 | 1’34.771 | 4.772 / 0.025 |
NC | 43 | ক্রিস ম্যাকলারেন | AUS | আভিন্তিয়া ব্লুসেনস | বিকিউআর | 307, 9 | 1’38.203 | 8.204 / 3.432 |
Moto2: Pol Espargaró প্রাধান্য পায় যখন মার্ক মার্কেজের বৈদ্যুতিক সমস্যা রয়েছে

পোল এসপারগারো (Tuenti Movil HP 40) এখনও কিছু কঠিন করতে ইচ্ছুক মার্ক মার্কেজ এবং উভয় ফ্রি অনুশীলন সেশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার অংশের জন্য, টিম Catalunya Caixa Repsol রাইডার একটি Suter সংযোগকারীর বৈদ্যুতিক ব্যর্থতার কারণে সকালে বাইক চালাতে অক্ষম ছিল, গত রবিবার মালয়েশিয়ায় দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তিনবার পর্যন্ত তিনি সকালে ট্র্যাকে বেরিয়েছিলেন কিন্তু একটি ল্যাপও শেষ না করেই ফিরতে হয়েছিল।
বিকেলে তিনি প্রায় 13 টি ল্যাপ রোল করতে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ বৃষ্টি একটি উপস্থিত হয়েছিল যার ফলে বেশিরভাগ পাইলট আগামীকাল পর্যন্ত তাদের গিয়ার রাখতে পারেন, যেহেতু সপ্তাহান্তে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। সুইস টমাস লুথি (ইন্টারওয়েটেন-প্যাডক) নিজেকে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছে কিন্তু প্রায় এক সেকেন্ড পল এসপারগারো পিছিয়ে যখন স্থানীয় অ্যান্টনি ওয়েস্ট (QMMF রেসিং টিম) FP2-এ তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। মালয়েশিয়ায় তার দ্বিতীয় স্থানের পর, অ্যান্টনি তার ভক্তদের সামনে ঘরে জ্বলতে চান।
FP2 Moto2 অস্ট্রেলিয়ান গ্র্যান্ড প্রিক্স স্ট্যান্ডিং
পদ | না. | বিমান - চালক | দেশ | টীম | মোটরসাইকেল | কিমি/ঘন্টা | আবহাওয়া | পার্থক্য 1 ম / পূর্ববর্তী। |
1 | 40 | পোল এসপারগারো | এসপিএ | মোবাইল Tuenti HP 40 | ক্যালেক্স | 280, 6 | 1’34.578 | |
2 | 12 | টমাস লুথি | SWI | ইন্টারওয়েটেন-প্যাডক | সুটার | 280, 8 | 1’35.507 | 0.929 / 0.929 |
3 | 95 | অ্যান্টনি ওয়েস্ট | AUS | QMMF রেসিং দল | গতি বাড়াও | 280, 7 | 1’35.553 | 0.975 / 0.046 |
4 | 93 | মার্ক মার্কেজ | এসপিএ | দল Catalunya Caixa Repsol | সুটার | 282, 6 | 1’35.703 | 1.125 / 0.150 |
5 | 29 | আন্দ্রেয়া ইয়ানোন | আইটিএ | স্পিড মাস্টার | গতি বাড়াও | 279, 8 | 1’35.769 | 1.191 / 0.066 |
6 | 4 | রেন্ডি ক্রুমেনাচার | SWI | জিপি দল সুইজারল্যান্ড | ক্যালেক্স | 282, 7 | 1’35.770 | 1.192 / 0.001 |
7 | 15 | অ্যালেক্স ডি অ্যাঞ্জেলিস | আরএসএম | এনজিএম মোবাইল ফরোয়ার্ড রেসিং | FTR | 279, 3 | 1’35.833 | 1.255 / 0.063 |
8 | 45 | স্কট রেডিং | জিবিআর | মার্ক ভিডিএস রেসিং দল | ক্যালেক্স | 277, 1 | 1’35.862 | 1.284 / 0.029 |
9 | 30 | তাকাকি নাকাগামি | জেপিএন | Italtrans রেসিং দল | ক্যালেক্স | 280, 1 | 1’35.963 | 1.385 / 0.101 |
10 | 5 | জোহান জারকো | FRA | JIR Moto2 | মোটোবি | 279, 1 | 1’35.986 | 1.408 / 0.023 |
11 | 60 | জুলিয়ান সিমন | এসপিএ | ব্লুসেনস আভিন্তিয়া | সুটার | 278, 1 | 1’36.051 | 1.473 / 0.065 |
12 | 19 | জেভিয়ার সিমেন | BEL | টেক 3 রেসিং | টেক ৩ | 271, 7 | 1’36.089 | 1.511 / 0.038 |
13 | 77 | ডমিনিক এগারটার | SWI | টেকনোম্যাগ-সিআইপি | সুটার | 278, 2 | 1’36.177 | 1.599 / 0.088 |
14 | 3 | সিমোন করসি | আইটিএ | আইওডা রেসিং প্রকল্প এসেছে | FTR | 280, 6 | 1’36.349 | 1.771 / 0.172 |
15 | 38 | ব্র্যাডলি স্মিথ | জিবিআর | টেক 3 রেসিং | টেক ৩ | 277 | 1’36.498 | 1.920 / 0.149 |
16 | 80 | এস্তেভ রাবত | এসপিএ | মোবাইল Tuenti HP 40 | ক্যালেক্স | 279, 8 | 1’36.585 | 2.007 / 0.087 |
17 | 36 | মিকা কালিও | শেষ | মার্ক ভিডিএস রেসিং দল | ক্যালেক্স | 283, 5 | 1’36.600 | 2.022 / 0.015 |
18 | 63 | মাইক ডি মেগ্লিও | FRA | কিফার রেসিং | ক্যালেক্স | 277, 6 | 1’36.790 | 2.212 / 0.190 |
19 | 8 | জিনো আরইএ | জিবিআর | ফেডারেল তেল Gresini Moto2 | সুটার | 276, 3 | 1’36.884 | 2.306 / 0.094 |
20 | 24 | টনি ইলিয়াস | এসপিএ | Italtrans রেসিং দল | ক্যালেক্স | 283, 4 | 1’37.087 | 2.509 / 0.203 |
21 | 88 | রিকার্ড কার্ডাস | এসপিএ | আরগুইনানো রেসিং টিম | AJR | 273, 6 | 1’37.100 | 2.522 / 0.013 |
22 | 14 | রত্থাপার্ক উইলাইরোট | THA | থাই হোন্ডা PTT Gresini Moto2 | সুটার | 276, 2 | 1’37.228 | 2.650 / 0.128 |
23 | 49 | এক্সেল PONS | এসপিএ | মোবাইল Tuenti HP 40 | ক্যালেক্স | 274 | 1’37.231 | 2.653 / 0.003 |
24 | 23 | মার্সেল স্ক্রোটার | জিইআর | Desguaces La Torre SAG | বিমোটা | 272 | 1’37.283 | 2.705 / 0.052 |
25 | 81 | জর্ডি টরেস | এসপিএ | Mapfre Aspar Team Moto2 | সুটার | 277, 1 | 1’37.628 | 3.050 / 0.345 |
26 | 72 | ইউকি তাকাহাশি | জেপিএন | এনজিএম মোবাইল ফরোয়ার্ড রেসিং | FTR | 276, 6 | 1’38.112 | 3.534 / 0.484 |
27 | 18 | নিকোলাস টেরোল | এসপিএ | Mapfre Aspar Team Moto2 | সুটার | 280, 3 | 1’38.157 | 3.579 / 0.045 |
28 | 10 | মার্কো কোলান্দ্রিয়া | SWI | SAG দল | FTR | 274, 4 | 1’38.767 | 4.189 / 0.610 |
29 | 22 | আলেসান্দ্রো আন্দ্রেওজি | আইটিএ | এস / মাস্টার স্পিড আপ | গতি বাড়াও | 277, 4 | 1’38.773 | 4.195 / 0.006 |
30 | 75 | তোমোয়োশি কোয়ামা | জেপিএন | টেকনোম্যাগ-সিআইপি | সুটার | 278, 8 | 1’39.706 | 5.128 / 0.933 |
31 | 82 | এলেনা রোসেল | এসপিএ | QMMF রেসিং দল | গতি বাড়াও | 275, 7 | 1’40.811 | 6.233 / 1.105 |
NC | 57 | এরিক গ্রানাডো | বিআরএ | JIR Moto2 | মোটোবি | 268, 2 | 1’41.428 | 6.850 / 0.61 |
প্রস্তাবিত:
ভ্যালেন্সিয়ায় একটি দুর্দান্ত টেস্ট ফাইনালে ম্যাভেরিক ভিনলেস এবং পোল এসপারগারো আবার আধিপত্য বিস্তার করেছেন

তারা Moto3 এবং Moto2 বিভাগের জন্য Ricardo Tormo de Cheste সার্কিটের IRTA পরীক্ষা শেষ করেছে এবং আগের দিনের মতো একই প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে,
MotoGP অস্ট্রেলিয়া 2012: ক্যাসি স্টোনার, স্যান্ড্রো কর্টেস এবং পোল এসপারগারোর জন্য মেরু

ক্যাসি স্টোনার, স্যান্ড্রো কর্টেস এবং পোল এসপারগারো আগামীকালের অস্ট্রেলিয়ান গ্র্যান্ড প্রিক্স অফ দ্য চ্যাম্পিয়নশিপের রেসের জন্য খুঁটি নিয়েছেন। এর এম
MotoGP অস্ট্রেলিয়া 2011: জোহান জারকো পোল এবং ক্র্যাশ, "স্টোনার আইল্যান্ড"-এ ক্যাসি স্টোনার এবং ক্লাসে সবচেয়ে স্মার্ট অ্যালেক্স ডি অ্যাঞ্জেলিস

Johann Zarco, Casey Stoner এবং Alex de Angelis MotoGP অস্ট্রেলিয়ান GP-এর যোগ্যতা সেশনে পোল পজিশন পেয়েছেন
স্টোনার আবার আধিপত্য বিস্তার করে, সিমন প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং মেরু দিয়ে মাটিতে ডেবোন

ক্যাসি স্টনার যদি মরসুমের মাঝামাঝি তিনটি রেস মিস না করত তবে আমি নিশ্চিত যে চ্যাম্পিয়নশিপের এই মুহুর্তে ভ্যালেন্টিনো রসি আর চ্যাম্পিয়ন হতেন না
স্টোনার আধিপত্য বিস্তার করে এবং হপকিন্স ফিলিপ দ্বীপকে আহত করে

ফিলিপ দ্বীপ সার্কিটে পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন দিনের প্রাথমিক পর্যায়ে বৃষ্টি নিয়ে আসে, যা চালকদের সাহায্য করেছিল