পসিনী তার সপ্তম মেরু নেয়
পসিনী তার সপ্তম মেরু নেয়
Anonim

মাতিয়া পাসিনী তিনি এস্টোরিলের সমস্ত অনুশীলন সেশনে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং এটি এই শেষ যোগ্যতা সেশনেও কম ছিল না। ইতালিয়ান এইভাবে মৌসুমে তার সপ্তম মেরু অর্জন করেছে, এবং আবার দেখায় যে তার ভাগ্য খারাপ না হলে তিনি শিরোনামের প্রার্থীদের একজন হতেন। যারা শিরোপার জন্য লড়ছেন, গাবর তালমাকসি এবং হেক্টর ফাউবেল, যথাক্রমে 4th এবং 8th আগামীকাল শুরু হবে। হাঙ্গেরিয়ানরা সাধারণভাবে যে 10 পয়েন্ট পায় তা কাটানোর জন্য স্প্যানিশ অবস্থান সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না।

স্প্যানিশ বাকি একটি ভাল কাজ করেছেন, সঙ্গে সার্জিও গাদিয়া 6 তম অবস্থানে এবং একটি মহান পোল এসপারগারো যিনি গ্রিডে তার সেরা অবস্থান অর্জন করেছেন, 7ম স্থান অধিকার করেছেন। পোলম্যান এবং মধ্যে তালমাসি তারা লুকিয়ে আছে লুকাস পেসেক এবং সিমোন করসি, পডিয়াম জন্য যুদ্ধ আগামীকাল আমন্ত্রিত. শ্রেণীবিভাগ:

  1. মাত্তিয়া পাসিনি এপ্রিলিয়া 1: 44.675
  2. লুকাস পেসেক ডার্বি 1: 44.933 + 0.258
  3. সিমোন করসি এপ্রিলিয়া 1: 45.158 + 0.483
  4. গাবর তালমাকসি এপ্রিলিয়া 1: 45.176 + 0.501
  5. স্যান্ড্রো কর্টেস এপ্রিলিয়া 1: 45.288 + 0.613
  6. Sergio Gadea Aprilia 1: 45.339 + 0.664
  7. Pol Espargaro Aprilia 1: 45.365 + 0.690
  8. হেক্টর ফাউবেল এপ্রিলিয়া 1: 45.378 + 0.703
  9. স্টেফান ব্র্যাডল এপ্রিলিয়া 1: 45.479 + 0.804
  10. জোয়ান অলিভ এপ্রিলিয়া 1: 45.621 + 0.946
  11. Tomoyoshi Koyama KTM 1: 45.695 + 1.020
  12. R. Krummenacher KTM 1: 45.970 + 1.295
  13. নিকোলাস টেরোল ডার্বি 1: 45.971 + 1.296
  14. মাইক ডি মেগ্লিও হোন্ডা 1: 46.010 + 1.335
  15. ব্র্যাডলি স্মিথ হোন্ডা 1: 46.048 + 1.373
  16. Andrea Iannone Aprilia 1: 46.062 + 1.387
  17. Esteve Rabat Honda 1: 46.164 + 1.489
  18. রাফায়েল ডি রোসা এপ্রিলিয়া 1: 46.192 + 1.517
  19. Alexis Masbou Honda 1: 46.374 + 1.699
  20. মাইকেল র্যানসেডার ডার্বি 1: 46.374 + 1.699
  21. পাবলো নিয়েতো এপ্রিলিয়া 1: 46,756 + 2,081
  22. Lorenzo Zanetti Aprilia 1: 46.798 + 2.123
  23. স্টেফানো বিয়ানকো এপ্রিলিয়া 1: 46.869 + 2.194
  24. D. Agerter Aprilia 1: 46.982 + 2.307
  25. আর.তাম্বুরিনি এপ্রিলিয়া 1: 47.183 + 2.508
  26. Joey Litjens Honda 1: 47,215 + 2,540
  27. রবার্ট মুরেসান ডার্বি 1: 47.351 + 2.676
  28. ফেদেরিকো স্যান্ডি এপ্রিলিয়া 1: 47.375 + 2.700
  29. ড্যানিয়েল ওয়েব হোন্ডা 1: 47.520 + 2.845
  30. Dino Lombardi Honda 1: 47.874 + 3.199
  31. পেরে টুটুসাউস এপ্রিলিয়া 1: 48.003 + 3.328
  32. স্টিভ বনসে কেটিএম 1: 48.236 + 3.561
  33. S. G. Giorgi Aprilia 1: 48.697 + 4.022
  34. লুই রসি হোন্ডা 1: 49.679 + 5.004
  35. রিকার্ড কার্ডাস এপ্রিলিয়া 1: 50.854 + 6.179

প্রস্তাবিত: